Product Details:
| Minimum Order Quantity | 15000 Piece |
| Capacity | 100 ML |
| Material | Aluminium Foil |
| Usage/Application | FMCG Products Packaging |
| Base Material | Aluminium (Foil) |
| Application | FMCG Sachet Pouch |
| Minimum Order Quantity | 15000 PCS |
| Pouch Size | 70MM X 100MM |
| Pouch Pattern | Plain |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Closure Type | Heat Sealed |
| Pouch Finish | Matte |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Design | Readymade |
| Available Colors | All colors available |
| Packaging Type | Carton Box |
| Additional Cost Items | Dye Cylinder Cost |
| Country of Origin | Made In India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2000 Piece |
| Material | Polyester |
| Pouch Size | 5 LTR 320MM X 310MM X 70MM |
| Pouch Pattern | Plain |
| Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
| Design | Readymade |
| Available Colors | BLUE |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 45000 Piece |
| Capacity | 100 ML |
| Application | Liquid Soap Packaging |
| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Base Material | PET (Polyester) |
| Pouch Size | 110 X 180 X 30MM |
| Pouch Pattern | Printed |
| Printing Technique | Rotogravure |
| Pouch Finish | Glossy |
| Pouch Lamination | Double Layer Lamination |
Additional Information: